Lư Hương · Bậc 7
Lư Hương Vàng Cổ Đại
Vũ khí phụ: Lư Hương- Dành choGeumeum
- Bậc7
- Yêu cầuLv.40
- 8 cấp bậc
Lư Hương theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1100701 | ATK cơ bản +125 | — | — | 845 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1100702 | ATK cơ bản +144 | HP tối đa +5.9% | — | 1.090 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1100703 | ATK cơ bản +166 | HP tối đa +6.8% | Trang trí × 1 | 1.270 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1100704 | ATK cơ bản +190 | HP tối đa +7.8% ATK cơ bản +12% | Trang trí × 2 | 1.440 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1100705 | ATK cơ bản +219 | HP tối đa +8.8% ATK cơ bản +13.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.870 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1100706 | ATK cơ bản +251 | HP tối đa +10.3% ATK cơ bản +15.8% DMG +15.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 2.760 | Có thể giao dịch Mã Steam 110071 |
Bất Diệt 1100707 | ATK cơ bản +289 | HP tối đa +11.8% ATK cơ bản +18.3% DMG +18.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 4.350 | Có thể giao dịch Mã Steam 110072 |
Thăng Hoa 1100708 | ATK cơ bản +332 | HP tối đa +13.5% ATK cơ bản +21.1% DMG +21.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 7.080 | Có thể giao dịch Mã Steam 110073 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.