Lư Hương · Bậc 6
Lư Hương Đốm Lửa Ma
Vũ khí phụ: Lư Hương- Dành choGeumeum
- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Lư Hương theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1100601 | ATK cơ bản +81 | — | — | 592 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1100602 | ATK cơ bản +93 | HP tối đa +5.7% | — | 781 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1100603 | ATK cơ bản +107 | HP tối đa +6.5% | Trang trí × 1 | 1.020 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1100604 | ATK cơ bản +122 | HP tối đa +7.5% ATK cơ bản +11.5% | Trang trí × 2 | 1.230 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1100605 | ATK cơ bản +141 | HP tối đa +8.5% ATK cơ bản +13.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.380 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1100606 | ATK cơ bản +162 | HP tối đa +9.9% ATK cơ bản +15.2% DMG +15.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.720 | Có thể giao dịch Mã Steam 110061 |
Bất Diệt 1100607 | ATK cơ bản +186 | HP tối đa +11.4% ATK cơ bản +17.6% DMG +17.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 2.460 | Có thể giao dịch Mã Steam 110062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Chuông Linh Hồn, Lư Hương | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.