Cung · Bậc 9
Cung Gọi Sét
Vũ khí chính: Cung- Dành choDiana
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Cung theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1030901 | ATK cơ bản +767 | — | — | 1.380 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1030902 | ATK cơ bản +881 | DMG +9.7% | — | 1.730 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1030903 | ATK cơ bản +1014 | DMG +11.2% | Trang trí × 1 | 2.490 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1030904 | ATK cơ bản +1166 | DMG +13% DMG CRIT +19.4% | Trang trí × 2 | 3.890 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1030905 | ATK cơ bản +1340 | DMG +14.8% Hệ số Tỷ lệ CRIT +14.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.220 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1030906 | ATK cơ bản +1541 | DMG +17.1% DMG CRIT +25.7% ATK cơ bản +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.980 | Có thể giao dịch Mã Steam 103091 |
Bất Diệt 1030907 | ATK cơ bản +1773 | DMG +19.7% Hệ số Tỷ lệ CRIT +19.7% ATK cơ bản +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 16.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 103092 |
Thăng Hoa 1030908 | ATK cơ bản +2039 | DMG +22.7% Hệ số Tỷ lệ CRIT +22.6% ATK cơ bản +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 25.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 103093 |
Nguyên Sơ 1030909 | ATK cơ bản +2344 | DMG +26% Hệ số Tỷ lệ CRIT +26% ATK cơ bản +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 41.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 103094 |
Thần Thoại 1030910 | ATK cơ bản +2696 | DMG +30% Hệ số Tỷ lệ CRIT +44.8% ATK cơ bản +30% DMG Tinh Anh và Trùm +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 64.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 103095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 37,9% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 38,3% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.