弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030501 | 基礎攻擊力 +133 | — | — | 445 | 不可交易 |
精良 1030502 | 基礎攻擊力 +153 | 傷害 +8.3% | — | 576 | 不可交易 |
稀有 1030503 | 基礎攻擊力 +176 | 傷害 +9.6% | 裝飾 × 1 | 760 | 不可交易 |
特殊 1030504 | 基礎攻擊力 +202 | 傷害 +11.2% 暴擊傷害 +16.6% | 裝飾 × 2 | 996 | 不可交易 |
史詩 1030505 | 基礎攻擊力 +232 | 傷害 +12.7% 暴擊率係數 +12.7% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,220 | 不可交易 |
傳說 1030506 | 基礎攻擊力 +267 | 傷害 +14.6% 暴擊傷害 +22% 基礎攻擊力 +14.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,360 | 可交易 Steam 定義 103051 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 65% |
| 普通寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 65% |
| 首領寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 65% |
| 精英寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
