オーブ(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1060901 | 基礎攻撃力 +383 | — | — | 1,430 | 取引不可 |
アンコモン 1060902 | 基礎攻撃力 +441 | 魔法貫通力 +6.3% | — | 1,840 | 取引不可 |
レア 1060903 | 基礎攻撃力 +507 | スキル加速 +9.1 | 装飾 × 1 | 2,690 | 取引不可 |
ユニーク 1060904 | 基礎攻撃力 +583 | スキル加速 +10.4 基礎攻撃力 +12.9% | 装飾 × 2 | 4,240 | 取引不可 |
エピック 1060905 | 基礎攻撃力 +670 | スキル加速 +11.8 基礎攻撃力 +14.8% | 装飾 × 2細工 × 1 | 6,880 | 取引不可 |
レジェンド 1060906 | 基礎攻撃力 +771 | スキル加速 +13.8 基礎攻撃力 +17% 魔法貫通力 +11.1% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 10,900 | 取引可能 Steam定義106091 |
イモータル 1060907 | 基礎攻撃力 +886 | スキル加速 +15.9 基礎攻撃力 +19.7% 魔法貫通力 +12.7% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 17,800 | 取引可能 Steam定義106092 |
アセンダント 1060908 | 基礎攻撃力 +1019 | スキル加速 +18.1 基礎攻撃力 +22.7% スキルダメージ +14.6% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 28,000 | 取引可能 Steam定義106093 |
プライモーディアル 1060909 | 基礎攻撃力 +1172 | スキル加速 +20.9 基礎攻撃力 +26% スキルダメージ +16.8% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 45,100 | 取引可能 Steam定義106094 |
ミシック 1060910 | 基礎攻撃力 +1348 | スキル加速 +36.1 基礎攻撃力 +30% スキルダメージ +19.3% 通常攻撃ダメージ +19.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 71,200 | 取引可能 Steam定義106095 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 24.5% |
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ノーマル宝箱(ティア10):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.4% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 24.5% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ボス宝箱(ティア10):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.6% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 24.5% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 35% |
| エリート宝箱(ティア10):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 10.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
