티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1060901 | 공격력 +383 | — | — | 1,430 | 거래 불가 |
고급 1060902 | 공격력 +441 | 마법 관통력 +6.3% | — | 1,840 | 거래 불가 |
희귀 1060903 | 공격력 +507 | 스킬 가속 +9.1 | 장식 × 1 | 2,690 | 거래 불가 |
특별 1060904 | 공격력 +583 | 스킬 가속 +10.4 공격력 +12.9% | 장식 × 2 | 4,240 | 거래 불가 |
영웅 1060905 | 공격력 +670 | 스킬 가속 +11.8 공격력 +14.8% | 장식 × 2세공 × 1 | 6,880 | 거래 불가 |
전설 1060906 | 공격력 +771 | 스킬 가속 +13.8 공격력 +17% 마법 관통력 +11.1% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 10,900 | 거래 가능 Steam 정의 106091 |
불멸 1060907 | 공격력 +886 | 스킬 가속 +15.9 공격력 +19.7% 마법 관통력 +12.7% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 17,800 | 거래 가능 Steam 정의 106092 |
초월 1060908 | 공격력 +1019 | 스킬 가속 +18.1 공격력 +22.7% 스킬 데미지 +14.6% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 28,000 | 거래 가능 Steam 정의 106093 |
태초 1060909 | 공격력 +1172 | 스킬 가속 +20.9 공격력 +26% 스킬 데미지 +16.8% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 45,100 | 거래 가능 Steam 정의 106094 |
신화 1060910 | 공격력 +1348 | 스킬 가속 +36.1 공격력 +30% 스킬 데미지 +19.3% 기본 공격 데미지 +19.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 71,200 | 거래 가능 Steam 정의 106095 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 일반 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 20.4% |
| 보스 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 20.6% |
| 정예 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 35% |
| 정예 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
