箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040401 | 基礎攻擊力 +43 | — | — | 183 | 不可交易 |
精良 1040402 | 基礎攻擊力 +49 | 暴擊率 +1.2% | — | 267 | 不可交易 |
稀有 1040403 | 基礎攻擊力 +57 | 暴擊傷害 +13.9% | 裝飾 × 1 | 365 | 不可交易 |
特殊 1040404 | 基礎攻擊力 +65 | 暴擊傷害 +16% 基礎攻擊力 +10.6% | 裝飾 × 2 | 488 | 不可交易 |
史詩 1040405 | 基礎攻擊力 +75 | 暴擊傷害 +18.1% 基礎攻擊力 +12.2% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 644 | 不可交易 |
傳說 1040406 | 基礎攻擊力 +86 | 暴擊傷害 +21.1% 基礎攻擊力 +14% 暴擊率 +2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 848 | 可交易 Steam 定義 104041 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 24.5% |
| 普通寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 35% |
| 普通寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 10.5% |
| 首領寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 24.5% |
| 首領寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 35% |
| 首領寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 10.5% |
| 精英寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 35% |
| 精英寶箱(階級 5):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
