法杖各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1050601 | 基础攻击力 +206 | — | — | 660 | 不可交易 |
精良 1050602 | 基础攻击力 +237 | 伤害 +8.7% | — | 869 | 不可交易 |
稀有 1050603 | 基础攻击力 +272 | 伤害 +10% | 装饰 × 1 | 1,110 | 不可交易 |
特殊 1050604 | 基础攻击力 +313 | 伤害 +11.6% 魔法穿透 +7.5% | 装饰 × 2 | 1,280 | 不可交易 |
史诗 1050605 | 基础攻击力 +360 | 伤害 +13.2% 技能伤害 +8.5% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 1,470 | 不可交易 |
传说 1050606 | 基础攻击力 +414 | 伤害 +15.2% 魔法穿透 +9.9% 基础攻击力 +15.2% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 1,940 | 可交易 Steam 定义 105061 |
不朽 1050607 | 基础攻击力 +476 | 伤害 +17.6% 技能伤害 +11.4% 基础攻击力 +17.5% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 2,890 | 可交易 Steam 定义 105062 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 45.5% |
| 普通宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 7):法杖、法球 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 19.5% |
| 首领宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 45.5% |
| 首领宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 7):法杖、法球 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 19.5% |
| 精英宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽 | 45.5% |
| 精英宝箱(阶级 6):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 7):法杖、法球 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽 | 19.5% |
属性为每种品质的基础数值。
