上刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1070701 | 基礎攻擊力 +236 | — | — | 881 | 不可交易 |
精良 1070702 | 基礎攻擊力 +271 | 傷害 +9% | — | 1,120 | 不可交易 |
稀有 1070703 | 基礎攻擊力 +312 | 傷害 +10.4% | 裝飾 × 1 | 1,290 | 不可交易 |
特殊 1070704 | 基礎攻擊力 +359 | 傷害 +12.1% 暴擊率 +1.6% | 裝飾 × 2 | 1,490 | 不可交易 |
史詩 1070705 | 基礎攻擊力 +412 | 傷害 +13.8% 攻速 +8.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,980 | 不可交易 |
傳說 1070706 | 基礎攻擊力 +474 | 傷害 +15.9% 暴擊率 +2% 基礎攻擊力 +15.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 2,970 | 可交易 Steam 定義 107071 |
不朽 1070707 | 基礎攻擊力 +546 | 傷害 +18.3% 攻速 +11.8% 基礎攻擊力 +18.2% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 4,660 | 可交易 Steam 定義 107072 |
超越 1070708 | 基礎攻擊力 +627 | 傷害 +21.1% 攻速 +13.5% 基礎攻擊力 +21.1% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 7,610 | 可交易 Steam 定義 107073 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 44.5% |
| 首領寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 44.5% |
| 精英寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 7):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 65% |
| 精英寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
