上刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1070401 | 基礎攻擊力 +64 | — | — | 300 | 不可交易 |
精良 1070402 | 基礎攻擊力 +73 | 傷害 +8% | — | 406 | 不可交易 |
稀有 1070403 | 基礎攻擊力 +84 | 傷害 +9.2% | 裝飾 × 1 | 528 | 不可交易 |
特殊 1070404 | 基礎攻擊力 +97 | 傷害 +10.7% 暴擊率 +1.2% | 裝飾 × 2 | 698 | 不可交易 |
史詩 1070405 | 基礎攻擊力 +111 | 傷害 +12.2% 攻速 +7.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 918 | 不可交易 |
傳說 1070406 | 基礎攻擊力 +128 | 傷害 +14% 暴擊率 +2% 基礎攻擊力 +14% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,160 | 可交易 Steam 定義 107041 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 65% |
| 普通寶箱(階級 5):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 65% |
| 首領寶箱(階級 5):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 4):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 65% |
| 精英寶箱(階級 5):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
