奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
破旧石斧 斧头 · 阶级 1 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
褪色战斧 斧头 · 阶级 2 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
破旧铁臂铠 臂铠 · 阶级 1 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
褪色臂铠 臂铠 · 阶级 2 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
| 该品质的任意奖励 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 910201。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




