報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック |
|---|---|---|---|---|---|
古びた石の斧 斧 · ティア1 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
色褪せた斧 斧 · ティア2 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
古びた鉄のガントレット ガントレット · ティア1 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
色褪せたガントレット ガントレット · ティア2 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋910201。
ドロップ場所
このビルドでは、これをドロップするステージはありません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




