奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀锋领主之弓 弓 · 阶级 6 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% | 0.0003% |
刀锋领主之箭 箭矢 · 阶级 6 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% | 0.00016% |
钢铁战弓 弓 · 阶级 5 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% | — |
钢铁战箭 箭矢 · 阶级 5 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% | — |
| 该品质的任意奖励 | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% | 0.00047% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 911002。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-1 | 普通怪物 | 0.79% | 40.8% | 0.32% |
| 痛苦 1-2 | 普通怪物 | 0.79% | 40.8% | 0.32% |
| 痛苦 1-3 | 普通怪物 | 0.78% | 40.8% | 0.32% |
| 痛苦 1-4 | 普通怪物 | 0.78% | 40.8% | 0.32% |
| 痛苦 1-5 | 普通怪物 | 0.77% | 40.8% | 0.31% |
| 痛苦 1-6 | 普通怪物 | 0.76% | 40.8% | 0.31% |
| 痛苦 1-7 | 普通怪物 | 0.75% | 40.8% | 0.31% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有黛安娜在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
4-10(普通怪物)也列出了它,但那里的宝箱掉率为 0%:在那里永远不会掉落。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




