奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|---|
钢铁战弓 弓 · 阶级 5 | 13.1% | 31.9% | 15.8% | 3.1% | 0.97% | 0.1% |
钢铁战箭 箭矢 · 阶级 5 | 7.1% | 17.2% | 8.5% | 1.6% | 0.53% | 0.05% |
| 该品质的任意奖励 | 20.2% | 49.2% | 24.3% | 4.7% | 1.5% | 0.15% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920902。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 精英和首领 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-2 | 精英和首领 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-3 | 精英和首领 | 17.2% | 33.7% | 5.8% |
| 4-4 | 精英和首领 | 16.6% | 33.7% | 5.59% |
| 4-5 | 精英和首领 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-6 | 精英和首领 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-7 | 精英和首领 | 17.1% | 33.7% | 5.76% |
| 4-8 | 精英和首领 | 17.1% | 33.7% | 5.76% |
| 4-9 | 精英和首领 | 17% | 33.7% | 5.73% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有黛安娜在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


