奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀锋领主之弓 弓 · 阶级 6 | 13.1% | 31.9% | 15.8% | 3.1% | 0.97% | 0.1% | 0.02% |
刀锋领主之箭 箭矢 · 阶级 6 | 7.1% | 17.2% | 8.5% | 1.6% | 0.53% | 0.05% | 0.0097% |
| 该品质的任意奖励 | 20.2% | 49.1% | 24.3% | 4.7% | 1.5% | 0.15% | 0.03% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921102。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-8 | 精英和首领 | 13.3% | 32.6% | 4.34% |
| 痛苦 1-9 | 精英和首领 | 13.1% | 32.6% | 4.27% |
| 痛苦 2-1 | 精英和首领 | 13% | 31.5% | 4.09% |
| 痛苦 2-2 | 精英和首领 | 13.1% | 31.5% | 4.13% |
| 痛苦 2-3 | 精英和首领 | 13.3% | 31.5% | 4.19% |
| 痛苦 2-4 | 精英和首领 | 12.8% | 31.5% | 4.03% |
| 痛苦 2-5 | 精英和首领 | 13.1% | 31.5% | 4.13% |
| 痛苦 2-6 | 精英和首领 | 13.2% | 31.5% | 4.16% |
| 痛苦 2-7 | 精英和首领 | 13.2% | 31.5% | 4.16% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有黛安娜在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


