耳环各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 3020901 | 暴击率系数 +18% | — | — | 1,320 | 不可交易 |
精良 3020902 | 暴击率系数 +21% | 暴击率 +1.8% | — | 1,560 | 不可交易 |
稀有 3020903 | 暴击率系数 +24% | 暴击伤害 +29.2% | 装饰 × 1 | 2,140 | 不可交易 |
特殊 3020904 | 暴击率系数 +27% | 暴击伤害 +33.6% 魔法防御 +12.9% | 装饰 × 2 | 3,250 | 不可交易 |
史诗 3020905 | 暴击率系数 +30% | 暴击伤害 +38% 魔法防御 +14.8% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 5,110 | 不可交易 |
传说 3020906 | 暴击率系数 +36% | 暴击伤害 +44.4% 魔法防御 +17% 首领伤害 +8.6% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 8,280 | 可交易 Steam 定义 302091 |
不朽 3020907 | 暴击率系数 +42% | 暴击伤害 +50.8% 魔法防御 +19.7% 首领伤害 +9.8% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 13,400 | 可交易 Steam 定义 302092 |
超越 3020908 | 暴击率系数 +48% | 暴击伤害 +58.4% 魔法防御 +22.7% 精英和首领伤害 +22.7% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 21,700 | 可交易 Steam 定义 302093 |
太初 3020909 | 暴击率系数 +54% | 暴击伤害 +67.2% 魔法防御 +26% 精英和首领伤害 +26% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 34,000 | 可交易 Steam 定义 302094 |
神话 3020910 | 暴击率系数 +63% | 暴击伤害 +77.2% 魔法防御 +30% 精英和首领伤害 +45% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 53,900 | 可交易 Steam 定义 302095 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 精英宝箱(阶级 9):头盔、铠甲、手套、鞋子、项链、耳环、戒指、手镯 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 7.4% |
| 精英宝箱(阶级 9):头盔、铠甲、手套、鞋子、项链、耳环、戒指、手镯 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 10.6% |
| 精英宝箱(阶级 10):头盔、铠甲、手套、鞋子、项链、耳环、戒指、手镯 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 3.2% |
属性为每种品质的基础数值。
