下刃各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1080301 | 基础攻击力 +20 | — | — | 173 | 不可交易 |
精良 1080302 | 基础攻击力 +24 | 移动速度 +5% | — | 249 | 不可交易 |
稀有 1080303 | 基础攻击力 +27 | 闪避 +15.3 | 装饰 × 1 | 354 | 不可交易 |
特殊 1080304 | 基础攻击力 +31 | 闪避 +17.6 基础攻击力 +10.1% | 装饰 × 2 | 474 | 不可交易 |
史诗 1080305 | 基础攻击力 +36 | 闪避 +19.9 基础攻击力 +11.7% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 620 | 不可交易 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 普通宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 4):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 10.5% |
| 首领宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 17.5% |
| 首领宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 4):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 10.5% |
| 精英宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 17.5% |
| 精英宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 4):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 10.5% |
属性为每种品质的基础数值。
