下刃各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1080901 | 基础攻击力 +283 | — | — | 1,350 | 不可交易 |
精良 1080902 | 基础攻击力 +326 | 移动速度 +6.3% | — | 1,650 | 不可交易 |
稀有 1080903 | 基础攻击力 +375 | 闪避 +34 | 装饰 × 1 | 2,320 | 不可交易 |
特殊 1080904 | 基础攻击力 +431 | 闪避 +39.2 基础攻击力 +12.9% | 装饰 × 2 | 3,580 | 不可交易 |
史诗 1080905 | 基础攻击力 +496 | 闪避 +44.4 基础攻击力 +14.8% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 5,660 | 不可交易 |
传说 1080906 | 基础攻击力 +570 | 闪避 +51.6 基础攻击力 +17% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 9,140 | 可交易 Steam 定义 108091 |
不朽 1080907 | 基础攻击力 +655 | 闪避 +59.5 基础攻击力 +19.7% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 14,800 | 可交易 Steam 定义 108092 |
超越 1080908 | 基础攻击力 +753 | 闪避 +67.9 基础攻击力 +22.7% 技能加速 +9.1 | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 23,700 | 可交易 Steam 定义 108093 |
太初 1080909 | 基础攻击力 +866 | 闪避 +78.4 基础攻击力 +26% 技能加速 +10.4 | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 37,700 | 可交易 Steam 定义 108094 |
神话 1080910 | 基础攻击力 +996 | 闪避 +135.3 基础攻击力 +30% 技能加速 +12 普通攻击伤害 +19.3% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 59,100 | 可交易 Steam 定义 108095 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 普通宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 10):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.4% |
| 首领宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 首领宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 10):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.6% |
| 精英宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英宝箱(阶级 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 10):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 10.5% |
属性为每种品质的基础数值。
