Helmet, Armor, Gloves, Boots
Normal Chest (Tier 8)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Radiant Ironstone Item | 11.7% | — | — | — | — | — | — | — |
Divine Helm Helmet · Tier 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
Divine Armor Armor · Tier 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
Divine Gloves Gloves · Tier 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
Divine Boots Boots · Tier 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
| ? Radiant Forgestone Item | — | 5.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Faded Epaulet Refining material | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Signet Ring Refining material | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Radiant Manastone Item | — | — | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? Amber Shard Refining material | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Shard Refining material | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Eagle Feather Amulet Refining material | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Knight's Iron Insignia Refining material | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Lapis Shard Refining material | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? Citrine Shard Refining material | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? North Warrior's Bracelet Refining material | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? Valkyrie Wing Feather Refining material | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? Shaman's Rune Necklace Refining material | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? Amber Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Refining material | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? Sacred Sigil Refining material | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? Warlord's Helm Crest Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Swordsman's Jade Pendant Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Master's Prayer Beads Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Lapis Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? Citrine Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? Onyx Refining material | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? Frost Sigil Refining material | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? Blazing Sigil Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Royal Guard's Pauldron Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Lion Dance Amulet Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Garnet Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? Jade Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? Golden Beryl Refining material | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? Transcendent Sigil Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.008% |
| ? Sand Warrior's Bracelet Refining material | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? Falcon Headpiece Refining material | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? Guard's Gorget Refining material | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? Priest's Golden Ankh Refining material | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? Falcon's Scarab Ring Refining material | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? Rough Ruby Refining material | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? Rough Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? Rough Topaz Refining material | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? Rough Emerald Refining material | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? Rough Opal Refining material | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? Royal Knight's Plumed Crest Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? Priest's Firebird Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? Priest's Lotus Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? Storm Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? Guardian's Sandstone Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? Ruby Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? Golden Crystal Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? Emerald Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? Black Opal Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? Paladin's Horned Helm Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? Storm King's War Horn Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? Overlord's Lion Belt Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? Falcon Emperor's Sun Gem Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? Falcon Emperor's Gold Necklace Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? Crimson Ruby Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? Blue Moon Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? Golden Heart Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? Peridot Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? Diamond Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 59.7% | 22.4% | 13% | 3.9% | 0.84% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 911500.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Hindi weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| Nightmare 1-1 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| Nightmare 1-2 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| Nightmare 1-3 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| Nightmare 1-4 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| Nightmare 1-5 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| Nightmare 1-6 | Normal monsters | 0.21% | 60.1% | 0.12% |
| Nightmare 1-7 | Normal monsters | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| Nightmare 1-8 | Normal monsters | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| Nightmare 1-9 | Normal monsters | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| Nightmare 2-1 | Normal monsters | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-2 | Normal monsters | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-3 | Normal monsters | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-4 | Normal monsters | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-5 | Normal monsters | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-6 | Normal monsters | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-7 | Normal monsters | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-8 | Normal monsters | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| Nightmare 2-9 | Normal monsters | 0.19% | 60.9% | 0.11% |
| Nightmare 3-1 | Normal monsters | 0.19% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-2 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-3 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-4 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-5 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-6 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| Nightmare 3-7 | Normal monsters | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
Bawat kill: ang chance ng box na pinarami sa share na hindi weapon box. Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Nakalista rin para sa Nightmare 1-10 (normal monsters), Nightmare 2-10 (normal monsters), kung saan 0% ang box chance: hindi kailanman nagda-drop doon.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (999,999,996), hindi kumpirmadong chance.



