獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 閃耀的鐵礦石 物品 | 11.7% | — | — | — | — | — | — | — |
神聖頭盔 頭盔 · 階級 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖鎧甲 鎧甲 · 階級 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖手套 手套 · 階級 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖戰靴 鞋子 · 階級 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
| ? 閃耀的鍛造石 物品 | — | 5.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 閃耀的魔力石 物品 | — | — | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 超越者紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.008% |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 聖騎士的角盔 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 風暴之王的號角 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 霸王的獅蠻帶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 隼帝的太陽寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 隼帝的黃金項鍊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 緋紅紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 藍月石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 黃金之心 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 橄欖石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 鑽石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| 該品質的任意獎勵 | 59.7% | 22.4% | 13% | 3.9% | 0.84% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911500。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 1-1 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩夢 1-2 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩夢 1-3 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩夢 1-4 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩夢 1-5 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩夢 1-6 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.12% |
| 噩夢 1-7 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩夢 1-8 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩夢 1-9 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩夢 2-1 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-2 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-3 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-4 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-5 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-6 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-7 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-8 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩夢 2-9 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.11% |
| 噩夢 3-1 | 普通怪物 | 0.19% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-2 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-3 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-4 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-5 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-6 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩夢 3-7 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
噩夢 1-10(普通怪物)、噩夢 2-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(999,999,996)的比例,不是確認過的機率。




