奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 闪耀的铁矿石 物品 | 11.7% | — | — | — | — | — | — | — |
神圣头盔 头盔 · 阶级 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神圣铠甲 铠甲 · 阶级 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神圣手套 手套 · 阶级 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神圣战靴 鞋子 · 阶级 8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
| ? 闪耀的锻造石 物品 | — | 5.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 闪耀的魔力石 物品 | — | — | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 炽焰纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 超越者纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.008% |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 近卫骑士的羽冠 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司的火鸟护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司的莲花护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 雷云道士的法铃 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 守护者的砂岩护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 红宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 蓝宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 金色水晶 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 祖母绿 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 黑欧泊 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 圣骑士的角盔 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 风暴之王的号角 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 霸王的狮蛮带 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 隼帝的太阳宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 隼帝的黄金项链 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 绯红红宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 蓝月石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 黄金之心 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 橄榄石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? 钻石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| 该品质的任意奖励 | 59.7% | 22.4% | 13% | 3.9% | 0.84% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 911500。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 噩梦 1-1 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩梦 1-2 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩梦 1-3 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩梦 1-4 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩梦 1-5 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| 噩梦 1-6 | 普通怪物 | 0.21% | 60.1% | 0.12% |
| 噩梦 1-7 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩梦 1-8 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩梦 1-9 | 普通怪物 | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| 噩梦 2-1 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-2 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-3 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-4 | 普通怪物 | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-5 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-6 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-7 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-8 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| 噩梦 2-9 | 普通怪物 | 0.19% | 60.9% | 0.11% |
| 噩梦 3-1 | 普通怪物 | 0.19% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-2 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-3 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-4 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-5 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-6 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| 噩梦 3-7 | 普通怪物 | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
噩梦 1-10(普通怪物)、噩梦 2-10(普通怪物)也列出了它,但那里的宝箱掉率为 0%:在那里永远不会掉落。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(999,999,996)的比例,不是已确认的概率。




