Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt | Thăng Hoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Tỏa Sáng Vật phẩm | 11,7% | — | — | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thần Thánh Mũ giáp · Bậc 8 | 9,7% | 3,5% | 2,1% | 0,83% | 0,16% | 0,02% | 0,00018% | — |
Áo Giáp Thần Thánh Áo giáp · Bậc 8 | 9,7% | 3,5% | 2,1% | 0,83% | 0,16% | 0,02% | 0,00018% | — |
Găng Tay Thần Thánh Găng tay · Bậc 8 | 9,7% | 3,5% | 2,1% | 0,83% | 0,16% | 0,02% | 0,00018% | — |
Giày Bốt Thần Thánh Giày · Bậc 8 | 9,7% | 3,5% | 2,1% | 0,83% | 0,16% | 0,02% | 0,00018% | — |
| ? Đá Lò Rèn Tỏa Sáng Vật phẩm | — | 5,1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 3,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 3,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Tỏa Sáng Vật phẩm | — | — | 2,7% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,67% | — | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,67% | — | — | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,26% | — | — | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,26% | — | — | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,26% | — | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,12% | — | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — | — | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,05% | — | — |
| ? Ấn Văn Rực Cháy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Siêu Việt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,008% |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0037% | — | — |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0037% | — | — |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0037% | — | — |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0037% | — | — |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0037% | — | — |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0024% | — | — |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0024% | — | — |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0024% | — | — |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0024% | — | — |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0024% | — | — |
| ? Vương Miện Lông Vũ Kỵ Sĩ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0015% | — |
| ? Bùa Hỏa Điểu Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0015% | — |
| ? Bùa Hoa Sen Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0015% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Lôi Vân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0015% | — |
| ? Bùa Sa Thạch Của Hộ Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,0015% | — |
| ? Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,001% | — |
| ? Lam Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,001% | — |
| ? Pha Lê Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,001% | — |
| ? Lục Bảo Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,001% | — |
| ? Opal Đen Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | 0,001% | — |
| ? Mũ Sừng Của Thánh Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Tù Và Của Bão Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Đai Sư Tử Của Bá Vương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Ngọc Thái Dương Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| ? Xích Hồng Ngọc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Lam Nguyệt Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Hoàng Kim Tâm Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Ngọc Ô Liu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| ? Kim Cương Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | — | — | 0,0004% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 59,7% | 22,4% | 13% | 3,9% | 0,84% | 0,17% | 0,03% | 0,01% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 911500.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Ác Mộng 1-1 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,13% |
| Ác Mộng 1-2 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,13% |
| Ác Mộng 1-3 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,13% |
| Ác Mộng 1-4 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,13% |
| Ác Mộng 1-5 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,13% |
| Ác Mộng 1-6 | Quái thường | 0,21% | 60,1% | 0,12% |
| Ác Mộng 1-7 | Quái thường | 0,2% | 60,1% | 0,12% |
| Ác Mộng 1-8 | Quái thường | 0,2% | 60,1% | 0,12% |
| Ác Mộng 1-9 | Quái thường | 0,2% | 60,1% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-1 | Quái thường | 0,2% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-2 | Quái thường | 0,2% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-3 | Quái thường | 0,2% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-4 | Quái thường | 0,2% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-5 | Quái thường | 0,19% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-6 | Quái thường | 0,19% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-7 | Quái thường | 0,19% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-8 | Quái thường | 0,19% | 60,9% | 0,12% |
| Ác Mộng 2-9 | Quái thường | 0,19% | 60,9% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-1 | Quái thường | 0,19% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-2 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-3 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-4 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-5 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-6 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
| Ác Mộng 3-7 | Quái thường | 0,18% | 61,2% | 0,11% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở Ác Mộng 1-10 (quái thường), Ác Mộng 2-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (999.999.996), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



