Bow · Tier 3
Mercenary's Bow
Main Hand: Bow- Para kayDiana
- Tier3
- KailanganLv.10
- 5 grade
Bow ayon sa Tier
Kulay ng slot: ang pinakamataas na rarity ng bawat tier.
Stats ayon sa Grade
| Rarity | Main stat | Fixed Stats | Slots | Sell price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1030301 | Base ATK +56 | — | — | 183 | Untradable |
Uncommon 1030302 | Base ATK +64 | DMG +7.7% | — | 267 | Untradable |
Rare 1030303 | Base ATK +73 | DMG +8.8% | Decoration × 1 | 375 | Untradable |
Unique 1030304 | Base ATK +84 | DMG +10.2% CRIT DMG +15.3% | Decoration × 2 | 494 | Untradable |
Epic 1030305 | Base ATK +97 | DMG +11.7% CRIT Rate Factor +11.6% | Decoration × 2Gem × 1 | 653 | Untradable |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Nasa mga Box
Ang share ay bahagi sa weight ng box, hindi kumpirmadong drop chance.
| Box | Grades dito | Share |
|---|---|---|
| Normal Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Normal Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 65% |
| Normal Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 19.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 65% |
| Boss Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 19.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 32.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 65% |
| Elite Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 19.5% |
Ang stats ay base value ng bawat grade.