Arrow · Tier 3
Mercenary's Arrow
Off-Hand: Arrow- Para kayDiana
- Tier3
- KailanganLv.10
- 5 grade
Arrow ayon sa Tier
Kulay ng slot: ang pinakamataas na rarity ng bawat tier.
Stats ayon sa Grade
| Rarity | Main stat | Fixed Stats | Slots | Sell price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1040301 | Base ATK +28 | — | — | 116 | Untradable |
Uncommon 1040302 | Base ATK +32 | CRIT Rate +0.8% | — | 162 | Untradable |
Rare 1040303 | Base ATK +37 | CRIT DMG +13.2% | Decoration × 1 | 239 | Untradable |
Unique 1040304 | Base ATK +42 | CRIT DMG +15.3% Base ATK +10.1% | Decoration × 2 | 340 | Untradable |
Epic 1040305 | Base ATK +49 | CRIT DMG +17.4% Base ATK +11.7% | Decoration × 2Gem × 1 | 459 | Untradable |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Nasa mga Box
Ang share ay bahagi sa weight ng box, hindi kumpirmadong drop chance.
| Box | Grades dito | Share |
|---|---|---|
| Normal Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Normal Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Normal Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 10.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Boss Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 10.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 17.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 35% |
| Elite Chest (Tier 4): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 10.5% |
Ang stats ay base value ng bawat grade.