箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040301 | 基礎攻擊力 +28 | — | — | 116 | 不可交易 |
精良 1040302 | 基礎攻擊力 +32 | 暴擊率 +0.8% | — | 162 | 不可交易 |
稀有 1040303 | 基礎攻擊力 +37 | 暴擊傷害 +13.2% | 裝飾 × 1 | 239 | 不可交易 |
特殊 1040304 | 基礎攻擊力 +42 | 暴擊傷害 +15.3% 基礎攻擊力 +10.1% | 裝飾 × 2 | 340 | 不可交易 |
史詩 1040305 | 基礎攻擊力 +49 | 暴擊傷害 +17.4% 基礎攻擊力 +11.7% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 459 | 不可交易 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 17.5% |
| 普通寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 35% |
| 普通寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 10.5% |
| 首領寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 17.5% |
| 首領寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 35% |
| 首領寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 10.5% |
| 精英寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 17.5% |
| 精英寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 35% |
| 精英寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
