Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Normal (Tier 1)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Helm Kulit Usang Helm · Tier 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Baju Zirah Kulit Usang Armor · Tier 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Sarung Tangan Kulit Usang Sarung Tangan · Tier 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Sepatu Bot Kulit Usang Sepatu · Tier 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 68,9% | 22% | 7% | 1,9% | 0,2% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 910100.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Monster biasa | 6,8% | 59,2% | 4,03% |
| 1-2 | Monster biasa | 5,95% | 59,2% | 3,52% |
| 1-3 | Monster biasa | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-4 | Monster biasa | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-5 | Monster biasa | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-6 | Monster biasa | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-7 | Monster biasa | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.



