Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 1)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Kalung Taring Liar Kalung · Tier 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Anting Taring Liar Anting · Tier 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Cincin Tulang Belakang Liar Cincin · Tier 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Gelang Tulang Belakang Liar Gelang · Tier 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Helm Kulit Usang Helm · Tier 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Baju Zirah Kulit Usang Armor · Tier 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Sarung Tangan Kulit Usang Sarung Tangan · Tier 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Sepatu Bot Kulit Usang Sepatu · Tier 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 3,8% | 18,5% | 52,4% | 18% | 7,3% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 930100.
Tempat Drop
Tidak ada stage yang menjatuhkannya di build ini.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.







