หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ
หีบชั้นยอด (เทียร์ 1)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
สร้อยคอเขี้ยวสัตว์ป่า สร้อยคอ · เทียร์ 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
ต่างหูเขี้ยวสัตว์ป่า ต่างหู · เทียร์ 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
แหวนกระดูกสันหลังสัตว์ป่า แหวน · เทียร์ 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
กำไลกระดูกสันหลังสัตว์ป่า สร้อยข้อมือ · เทียร์ 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
หมวกเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า หมวกเกราะ · เทียร์ 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
ชุดเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า เกราะ · เทียร์ 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
ถุงมือหนังเก่าคร่ำคร่า ถุงมือ · เทียร์ 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
รองเท้าบูทหนังเก่าคร่ำคร่า รองเท้า · เทียร์ 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 930100
ด่านที่ดรอป
ไม่มีด่านใดดรอปหีบนี้ในเวอร์ชันนี้
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







