Panah · Tier 9
Panah Pemanggil Petir
Senjata Sekunder: Panah- UntukDiana
- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Panah per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1040901 | ATK Dasar +383 | — | — | 1.180 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1040902 | ATK Dasar +441 | Peluang CRIT +1.2% | — | 1.330 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1040903 | ATK Dasar +507 | DMG CRIT +16.9% | Dekorasi × 1 | 1.590 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1040904 | ATK Dasar +583 | DMG CRIT +19.5% ATK Dasar +12.9% | Dekorasi × 2 | 2.190 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1040905 | ATK Dasar +670 | DMG CRIT +22% ATK Dasar +14.8% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 3.350 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1040906 | ATK Dasar +771 | DMG CRIT +25.8% ATK Dasar +17% Peluang CRIT +2.4% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 5.270 | Bisa Ditukar Def Steam 104091 |
Immortal 1040907 | ATK Dasar +886 | DMG CRIT +29.5% ATK Dasar +19.7% Peluang CRIT +2.4% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 8.530 | Bisa Ditukar Def Steam 104092 |
Ascendant 1040908 | ATK Dasar +1019 | DMG CRIT +33.9% ATK Dasar +22.7% Kecepatan ATK +14.6% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 13.900 | Bisa Ditukar Def Steam 104093 |
Primordial 1040909 | ATK Dasar +1172 | DMG CRIT +39% ATK Dasar +26% Kecepatan ATK +16.8% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 22.400 | Bisa Ditukar Def Steam 104094 |
Mythic 1040910 | ATK Dasar +1348 | DMG CRIT +67.3% ATK Dasar +30% Kecepatan ATK +19.3% DMG Serangan Dasar +19.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 35.100 | Bisa Ditukar Def Steam 104095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 24,5% |
| Peti Normal (Tier 9): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 35% |
| Peti Normal (Tier 10): Busur, Panah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 20,4% |
| Peti Bos (Tier 9): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 24,5% |
| Peti Bos (Tier 9): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 35% |
| Peti Bos (Tier 10): Busur, Panah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 20,6% |
| Peti Elite (Tier 9): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 24,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 35% |
| Peti Elite (Tier 10): Busur, Panah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 10,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.