Mũi Tên · Bậc 9
Mũi Tên Gọi Sét
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1040901 | ATK cơ bản +383 | — | — | 1.180 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1040902 | ATK cơ bản +441 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 1.330 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1040903 | ATK cơ bản +507 | DMG CRIT +16.9% | Trang trí × 1 | 1.590 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1040904 | ATK cơ bản +583 | DMG CRIT +19.5% ATK cơ bản +12.9% | Trang trí × 2 | 2.190 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1040905 | ATK cơ bản +670 | DMG CRIT +22% ATK cơ bản +14.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.350 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1040906 | ATK cơ bản +771 | DMG CRIT +25.8% ATK cơ bản +17% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 5.270 | Có thể giao dịch Mã Steam 104091 |
Bất Diệt 1040907 | ATK cơ bản +886 | DMG CRIT +29.5% ATK cơ bản +19.7% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 8.530 | Có thể giao dịch Mã Steam 104092 |
Thăng Hoa 1040908 | ATK cơ bản +1019 | DMG CRIT +33.9% ATK cơ bản +22.7% Tốc độ tấn công +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 13.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 104093 |
Nguyên Sơ 1040909 | ATK cơ bản +1172 | DMG CRIT +39% ATK cơ bản +26% Tốc độ tấn công +16.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 22.400 | Có thể giao dịch Mã Steam 104094 |
Thần Thoại 1040910 | ATK cơ bản +1348 | DMG CRIT +67.3% ATK cơ bản +30% Tốc độ tấn công +19.3% DMG tấn công thường +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 35.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 104095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,6% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.