箭矢各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040901 | 基础攻击力 +383 | — | — | 1,180 | 不可交易 |
精良 1040902 | 基础攻击力 +441 | 暴击率 +1.2% | — | 1,330 | 不可交易 |
稀有 1040903 | 基础攻击力 +507 | 暴击伤害 +16.9% | 装饰 × 1 | 1,590 | 不可交易 |
特殊 1040904 | 基础攻击力 +583 | 暴击伤害 +19.5% 基础攻击力 +12.9% | 装饰 × 2 | 2,190 | 不可交易 |
史诗 1040905 | 基础攻击力 +670 | 暴击伤害 +22% 基础攻击力 +14.8% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 3,350 | 不可交易 |
传说 1040906 | 基础攻击力 +771 | 暴击伤害 +25.8% 基础攻击力 +17% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 5,270 | 可交易 Steam 定义 104091 |
不朽 1040907 | 基础攻击力 +886 | 暴击伤害 +29.5% 基础攻击力 +19.7% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 8,530 | 可交易 Steam 定义 104092 |
超越 1040908 | 基础攻击力 +1019 | 暴击伤害 +33.9% 基础攻击力 +22.7% 攻速 +14.6% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 13,900 | 可交易 Steam 定义 104093 |
太初 1040909 | 基础攻击力 +1172 | 暴击伤害 +39% 基础攻击力 +26% 攻速 +16.8% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 22,400 | 可交易 Steam 定义 104094 |
神话 1040910 | 基础攻击力 +1348 | 暴击伤害 +67.3% 基础攻击力 +30% 攻速 +19.3% 普通攻击伤害 +19.3% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 35,100 | 可交易 Steam 定义 104095 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.4% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.6% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 10.5% |
属性为每种品质的基础数值。
