矢(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1040901 | 基礎攻撃力 +383 | — | — | 1,180 | 取引不可 |
アンコモン 1040902 | 基礎攻撃力 +441 | クリティカル率 +1.2% | — | 1,330 | 取引不可 |
レア 1040903 | 基礎攻撃力 +507 | クリティカルダメージ +16.9% | 装飾 × 1 | 1,590 | 取引不可 |
ユニーク 1040904 | 基礎攻撃力 +583 | クリティカルダメージ +19.5% 基礎攻撃力 +12.9% | 装飾 × 2 | 2,190 | 取引不可 |
エピック 1040905 | 基礎攻撃力 +670 | クリティカルダメージ +22% 基礎攻撃力 +14.8% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,350 | 取引不可 |
レジェンド 1040906 | 基礎攻撃力 +771 | クリティカルダメージ +25.8% 基礎攻撃力 +17% クリティカル率 +2.4% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,270 | 取引可能 Steam定義104091 |
イモータル 1040907 | 基礎攻撃力 +886 | クリティカルダメージ +29.5% 基礎攻撃力 +19.7% クリティカル率 +2.4% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 8,530 | 取引可能 Steam定義104092 |
アセンダント 1040908 | 基礎攻撃力 +1019 | クリティカルダメージ +33.9% 基礎攻撃力 +22.7% 攻撃速度 +14.6% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 13,900 | 取引可能 Steam定義104093 |
プライモーディアル 1040909 | 基礎攻撃力 +1172 | クリティカルダメージ +39% 基礎攻撃力 +26% 攻撃速度 +16.8% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 22,400 | 取引可能 Steam定義104094 |
ミシック 1040910 | 基礎攻撃力 +1348 | クリティカルダメージ +67.3% 基礎攻撃力 +30% 攻撃速度 +19.3% 通常攻撃ダメージ +19.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 35,100 | 取引可能 Steam定義104095 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 24.5% |
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ノーマル宝箱(ティア10):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.4% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 24.5% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ボス宝箱(ティア10):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.6% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 24.5% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 35% |
| エリート宝箱(ティア10):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 10.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
