Bilah Bawah · Tier 9
Bilah Bawah Retakan Kehampaan
Senjata Sekunder: Bilah Bawah- UntukChopper
- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Bilah Bawah per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1080901 | ATK Dasar +283 | — | — | 1.350 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1080902 | ATK Dasar +326 | Kecepatan Gerak +6.3% | — | 1.650 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1080903 | ATK Dasar +375 | Penghindaran +34 | Dekorasi × 1 | 2.320 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1080904 | ATK Dasar +431 | Penghindaran +39.2 ATK Dasar +12.9% | Dekorasi × 2 | 3.580 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1080905 | ATK Dasar +496 | Penghindaran +44.4 ATK Dasar +14.8% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 5.660 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1080906 | ATK Dasar +570 | Penghindaran +51.6 ATK Dasar +17% Peluang CRIT +2.4% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 9.140 | Bisa Ditukar Def Steam 108091 |
Immortal 1080907 | ATK Dasar +655 | Penghindaran +59.5 ATK Dasar +19.7% Peluang CRIT +2.4% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 14.800 | Bisa Ditukar Def Steam 108092 |
Ascendant 1080908 | ATK Dasar +753 | Penghindaran +67.9 ATK Dasar +22.7% Percepatan Skill +9.1 | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 23.700 | Bisa Ditukar Def Steam 108093 |
Primordial 1080909 | ATK Dasar +866 | Penghindaran +78.4 ATK Dasar +26% Percepatan Skill +10.4 | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 37.700 | Bisa Ditukar Def Steam 108094 |
Mythic 1080910 | ATK Dasar +996 | Penghindaran +135.3 ATK Dasar +30% Percepatan Skill +12 DMG Serangan Dasar +19.3% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 59.100 | Bisa Ditukar Def Steam 108095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 24,5% |
| Peti Normal (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 35% |
| Peti Normal (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 20,4% |
| Peti Bos (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 24,5% |
| Peti Bos (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 35% |
| Peti Bos (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 20,6% |
| Peti Elite (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 24,5% |
| Peti Elite (Tier 9): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 35% |
| Peti Elite (Tier 10): Bilah Atas, Bilah Bawah | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 10,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.