티어별 아랫날
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1080901 | 공격력 +283 | — | — | 1,350 | 거래 불가 |
고급 1080902 | 공격력 +326 | 이동 속도 +6.3% | — | 1,650 | 거래 불가 |
희귀 1080903 | 공격력 +375 | 기민함 +34 | 장식 × 1 | 2,320 | 거래 불가 |
특별 1080904 | 공격력 +431 | 기민함 +39.2 공격력 +12.9% | 장식 × 2 | 3,580 | 거래 불가 |
영웅 1080905 | 공격력 +496 | 기민함 +44.4 공격력 +14.8% | 장식 × 2세공 × 1 | 5,660 | 거래 불가 |
전설 1080906 | 공격력 +570 | 기민함 +51.6 공격력 +17% 치명타 확률 +2.4% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 9,140 | 거래 가능 Steam 정의 108091 |
불멸 1080907 | 공격력 +655 | 기민함 +59.5 공격력 +19.7% 치명타 확률 +2.4% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 14,800 | 거래 가능 Steam 정의 108092 |
초월 1080908 | 공격력 +753 | 기민함 +67.9 공격력 +22.7% 스킬 가속 +9.1 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 23,700 | 거래 가능 Steam 정의 108093 |
태초 1080909 | 공격력 +866 | 기민함 +78.4 공격력 +26% 스킬 가속 +10.4 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 37,700 | 거래 가능 Steam 정의 108094 |
신화 1080910 | 공격력 +996 | 기민함 +135.3 공격력 +30% 스킬 가속 +12 기본 공격 데미지 +19.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 59,100 | 거래 가능 Steam 정의 108095 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 일반 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 20.4% |
| 보스 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 20.6% |
| 정예 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 35% |
| 정예 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
