Lưỡi Dao Dưới · Bậc 9
Lưỡi Dao Dưới Vết Nứt Hư Không
Vũ khí phụ: Lưỡi Dao Dưới- Dành choChopper
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Lưỡi Dao Dưới theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1080901 | ATK cơ bản +283 | — | — | 1.350 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1080902 | ATK cơ bản +326 | Tốc độ di chuyển +6.3% | — | 1.650 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1080903 | ATK cơ bản +375 | Né tránh +34 | Trang trí × 1 | 2.320 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1080904 | ATK cơ bản +431 | Né tránh +39.2 ATK cơ bản +12.9% | Trang trí × 2 | 3.580 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1080905 | ATK cơ bản +496 | Né tránh +44.4 ATK cơ bản +14.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 5.660 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1080906 | ATK cơ bản +570 | Né tránh +51.6 ATK cơ bản +17% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 9.140 | Có thể giao dịch Mã Steam 108091 |
Bất Diệt 1080907 | ATK cơ bản +655 | Né tránh +59.5 ATK cơ bản +19.7% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 14.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 108092 |
Thăng Hoa 1080908 | ATK cơ bản +753 | Né tránh +67.9 ATK cơ bản +22.7% Tăng tốc kỹ năng +9.1 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 23.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 108093 |
Nguyên Sơ 1080909 | ATK cơ bản +866 | Né tránh +78.4 ATK cơ bản +26% Tăng tốc kỹ năng +10.4 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 37.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 108094 |
Thần Thoại 1080910 | ATK cơ bản +996 | Né tránh +135.3 ATK cơ bản +30% Tăng tốc kỹ năng +12 DMG tấn công thường +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 59.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 108095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,6% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.