ใบดาบล่าง · เทียร์ 9
ใบดาบล่างรอยแยกความว่างเปล่า
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์9
- ต้องการLv.65
- 10 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1080901 | โจมตีพื้นฐาน +283 | — | — | 1,350 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1080902 | โจมตีพื้นฐาน +326 | ความเร็วเคลื่อนที่ +6.3% | — | 1,650 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1080903 | โจมตีพื้นฐาน +375 | ค่าหลบหลีก +34 | ของตกแต่ง × 1 | 2,320 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1080904 | โจมตีพื้นฐาน +431 | ค่าหลบหลีก +39.2 โจมตีพื้นฐาน +12.9% | ของตกแต่ง × 2 | 3,580 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1080905 | โจมตีพื้นฐาน +496 | ค่าหลบหลีก +44.4 โจมตีพื้นฐาน +14.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 5,660 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1080906 | โจมตีพื้นฐาน +570 | ค่าหลบหลีก +51.6 โจมตีพื้นฐาน +17% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 9,140 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108091 |
อมตะ 1080907 | โจมตีพื้นฐาน +655 | ค่าหลบหลีก +59.5 โจมตีพื้นฐาน +19.7% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 14,800 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108092 |
เหนือขีดจำกัด 1080908 | โจมตีพื้นฐาน +753 | ค่าหลบหลีก +67.9 โจมตีพื้นฐาน +22.7% เร่งคูลดาวน์สกิล +9.1 | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 23,700 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108093 |
ปฐมกาล 1080909 | โจมตีพื้นฐาน +866 | ค่าหลบหลีก +78.4 โจมตีพื้นฐาน +26% เร่งคูลดาวน์สกิล +10.4 | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 37,700 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108094 |
เทพนิยาย 1080910 | โจมตีพื้นฐาน +996 | ค่าหลบหลีก +135.3 โจมตีพื้นฐาน +30% เร่งคูลดาวน์สกิล +12 ความเสียหายโจมตีปกติ +19.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 59,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108095 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.6% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ