下刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1080901 | 基礎攻擊力 +283 | — | — | 1,350 | 不可交易 |
精良 1080902 | 基礎攻擊力 +326 | 移動速度 +6.3% | — | 1,650 | 不可交易 |
稀有 1080903 | 基礎攻擊力 +375 | 閃避 +34 | 裝飾 × 1 | 2,320 | 不可交易 |
特殊 1080904 | 基礎攻擊力 +431 | 閃避 +39.2 基礎攻擊力 +12.9% | 裝飾 × 2 | 3,580 | 不可交易 |
史詩 1080905 | 基礎攻擊力 +496 | 閃避 +44.4 基礎攻擊力 +14.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 5,660 | 不可交易 |
傳說 1080906 | 基礎攻擊力 +570 | 閃避 +51.6 基礎攻擊力 +17% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 9,140 | 可交易 Steam 定義 108091 |
不朽 1080907 | 基礎攻擊力 +655 | 閃避 +59.5 基礎攻擊力 +19.7% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 14,800 | 可交易 Steam 定義 108092 |
超越 1080908 | 基礎攻擊力 +753 | 閃避 +67.9 基礎攻擊力 +22.7% 技能加速 +9.1 | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 23,700 | 可交易 Steam 定義 108093 |
太初 1080909 | 基礎攻擊力 +866 | 閃避 +78.4 基礎攻擊力 +26% 技能加速 +10.4 | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 37,700 | 可交易 Steam 定義 108094 |
神話 1080910 | 基礎攻擊力 +996 | 閃避 +135.3 基礎攻擊力 +30% 技能加速 +12 普通攻擊傷害 +19.3% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 59,100 | 可交易 Steam 定義 108095 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 普通寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.4% |
| 首領寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 首領寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.6% |
| 精英寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英寶箱(階級 10):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
