報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
喰らい尽くす上顎 上刃 · ティア10 | 36.2% | 14.3% | 11.1% | 2.9% | 0.46% | 0.05% | 0.001% |
噛み砕き喰らう下顎 下刃 · ティア10 | 19.5% | 7.7% | 5.9% | 1.6% | 0.24% | 0.03% | 0.00054% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 55.7% | 22% | 17% | 4.5% | 0.7% | 0.08% | 0.0016% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911904。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ヘル 1-1 | 通常モンスター | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-2 | 通常モンスター | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-3 | 通常モンスター | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-4 | 通常モンスター | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-5 | 通常モンスター | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-6 | 通常モンスター | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-7 | 通常モンスター | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-8 | 通常モンスター | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 1-9 | 通常モンスター | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| ヘル 2-1 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-2 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-3 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-4 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-5 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-6 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-7 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-8 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 2-9 | 通常モンスター | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| ヘル 3-1 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-2 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-3 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-4 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-5 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-6 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-7 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-8 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 3-9 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-1 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-2 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-3 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-4 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-5 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-6 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-7 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-8 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| ヘル 4-9 | 通常モンスター | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はチョッパーがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
ヘル 1-10(通常モンスター)、ヘル 2-10(通常モンスター)、ヘル 3-10(通常モンスター)、ヘル 4-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


