報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古代の黄金弓 弓 · ティア7 | 8.1% | 21.1% | 12.6% | 2.5% | 0.96% | 0.09% | 0.02% |
古代の黄金の矢 矢 · ティア7 | 4.4% | 11.4% | 6.8% | 1.4% | 0.51% | 0.05% | 0.0095% |
刃の君主の弓 弓 · ティア6 | 3.5% | 9.1% | 5.4% | 1.1% | 0.41% | 0.04% | 0.0076% |
刃の君主の矢 矢 · ティア6 | 1.9% | 4.9% | 2.9% | 0.59% | 0.22% | 0.02% | 0.0041% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋921202。
ドロップ場所
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はダイアナがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




