弓(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1030701 | 基礎攻撃力 +319 | — | — | 889 | 取引不可 |
アンコモン 1030702 | 基礎攻撃力 +367 | ダメージ +9% | — | 1,130 | 取引不可 |
レア 1030703 | 基礎攻撃力 +422 | ダメージ +10.4% | 装飾 × 1 | 1,290 | 取引不可 |
ユニーク 1030704 | 基礎攻撃力 +485 | ダメージ +12.1% クリティカルダメージ +18% | 装飾 × 2 | 1,500 | 取引不可 |
エピック 1030705 | 基礎攻撃力 +558 | ダメージ +13.8% クリティカル率係数 +13.6% | 装飾 × 2細工 × 1 | 2,000 | 取引不可 |
レジェンド 1030706 | 基礎攻撃力 +642 | ダメージ +15.9% クリティカルダメージ +23.8% 基礎攻撃力 +15.8% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 3,010 | 取引可能 Steam定義103071 |
イモータル 1030707 | 基礎攻撃力 +738 | ダメージ +18.3% クリティカル率係数 +18.3% 基礎攻撃力 +18.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 4,730 | 取引可能 Steam定義103072 |
アセンダント 1030708 | 基礎攻撃力 +849 | ダメージ +21.1% クリティカル率係数 +20.9% 基礎攻撃力 +21.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 7,710 | 取引可能 Steam定義103073 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア7):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ノーマル宝箱(ティア7):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア8):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 44.5% |
| ボス宝箱(ティア7):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ボス宝箱(ティア7):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア8):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 44.5% |
| エリート宝箱(ティア7):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア7):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 65% |
| エリート宝箱(ティア8):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
