兜(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 2010801 | 防御力 +473 | — | — | 1,050 | 取引不可 |
アンコモン 2010802 | 防御力 +544 | 防御力 +9.4% | — | 1,250 | 取引不可 |
レア 2010803 | 防御力 +625 | 防御力 +10.8% | 装飾 × 1 | 1,410 | 取引不可 |
ユニーク 2010804 | 防御力 +719 | 防御力 +12.6% 魔法防御力 +12.4% | 装飾 × 2 | 1,790 | 取引不可 |
エピック 2010805 | 防御力 +827 | 防御力 +14.3% クリティカル耐性 +2.8% | 装飾 × 2細工 × 1 | 2,600 | 取引不可 |
レジェンド 2010806 | 防御力 +951 | 防御力 +16.5% 魔法防御力 +16.4% 最大HP +10.7% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 4,080 | 取引可能 Steam定義201081 |
イモータル 2010807 | 防御力 +1094 | 防御力 +19% クリティカル耐性 +3.6% 最大HP +12.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 6,570 | 取引可能 Steam定義201082 |
アセンダント 2010808 | 防御力 +1258 | 防御力 +21.9% クリティカル耐性 +4.2% 最大HP +14% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 10,500 | 取引可能 Steam定義201083 |
プライモーディアル 2010809 | 防御力 +1447 | 防御力 +25.1% クリティカル耐性 +4.8% 最大HP +16.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 17,100 | 取引可能 Steam定義201084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 5.2% |
| ノーマル宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 16.2% |
| ノーマル宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 4.7% |
| ボス宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 3.4% |
| ボス宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.2% |
| ボス宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 3.1% |
| エリート宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 3.8% |
| エリート宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 5.5% |
| エリート宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 1.6% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
