杖(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1050801 | 基礎攻撃力 +495 | — | — | 1,220 | 取引不可 |
アンコモン 1050802 | 基礎攻撃力 +569 | ダメージ +9.4% | — | 1,370 | 取引不可 |
レア 1050803 | 基礎攻撃力 +654 | ダメージ +10.8% | 装飾 × 1 | 1,690 | 取引不可 |
ユニーク 1050804 | 基礎攻撃力 +752 | ダメージ +12.6% 魔法貫通力 +8.1% | 装飾 × 2 | 2,410 | 取引不可 |
エピック 1050805 | 基礎攻撃力 +865 | ダメージ +14.3% スキルダメージ +9.2% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,740 | 取引不可 |
レジェンド 1050806 | 基礎攻撃力 +995 | ダメージ +16.5% 魔法貫通力 +10.7% 基礎攻撃力 +16.4% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,950 | 取引可能 Steam定義105081 |
イモータル 1050807 | 基礎攻撃力 +1144 | ダメージ +19% スキルダメージ +12.3% 基礎攻撃力 +18.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 9,580 | 取引可能 Steam定義105082 |
アセンダント 1050808 | 基礎攻撃力 +1315 | ダメージ +21.9% スキルダメージ +14% 基礎攻撃力 +21.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 15,600 | 取引可能 Steam定義105083 |
プライモーディアル 1050809 | 基礎攻撃力 +1513 | ダメージ +25.1% スキルダメージ +16.2% 基礎攻撃力 +25.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 24,700 | 取引可能 Steam定義105084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ノーマル宝箱(ティア8):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| ボス宝箱(ティア8):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ボス宝箱(ティア8):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| エリート宝箱(ティア8):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア8):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
