ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 9
ลูกแก้วเวทมนตร์ไวเวิร์น
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์9
- ต้องการLv.65
- 10 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1060901 | โจมตีพื้นฐาน +383 | — | — | 1,430 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1060902 | โจมตีพื้นฐาน +441 | เจาะเกราะเวท +6.3% | — | 1,840 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1060903 | โจมตีพื้นฐาน +507 | เร่งคูลดาวน์สกิล +9.1 | ของตกแต่ง × 1 | 2,690 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1060904 | โจมตีพื้นฐาน +583 | เร่งคูลดาวน์สกิล +10.4 โจมตีพื้นฐาน +12.9% | ของตกแต่ง × 2 | 4,240 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1060905 | โจมตีพื้นฐาน +670 | เร่งคูลดาวน์สกิล +11.8 โจมตีพื้นฐาน +14.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 6,880 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1060906 | โจมตีพื้นฐาน +771 | เร่งคูลดาวน์สกิล +13.8 โจมตีพื้นฐาน +17% เจาะเกราะเวท +11.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 10,900 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106091 |
อมตะ 1060907 | โจมตีพื้นฐาน +886 | เร่งคูลดาวน์สกิล +15.9 โจมตีพื้นฐาน +19.7% เจาะเกราะเวท +12.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 17,800 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106092 |
เหนือขีดจำกัด 1060908 | โจมตีพื้นฐาน +1019 | เร่งคูลดาวน์สกิล +18.1 โจมตีพื้นฐาน +22.7% ความเสียหายสกิล +14.6% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 28,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106093 |
ปฐมกาล 1060909 | โจมตีพื้นฐาน +1172 | เร่งคูลดาวน์สกิล +20.9 โจมตีพื้นฐาน +26% ความเสียหายสกิล +16.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 45,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106094 |
เทพนิยาย 1060910 | โจมตีพื้นฐาน +1348 | เร่งคูลดาวน์สกิล +36.1 โจมตีพื้นฐาน +30% ความเสียหายสกิล +19.3% ความเสียหายโจมตีปกติ +19.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 71,200 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106095 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 20.6% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ