ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 1
ลูกแก้วเวทมนตร์เก่าคร่ำคร่า
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์1
- ต้องการLv.1
- 5 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1060101 | โจมตีพื้นฐาน +12 | — | — | 78 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1060102 | โจมตีพื้นฐาน +13 | เจาะเกราะเวท +4.5% | — | 116 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1060103 | โจมตีพื้นฐาน +15 | เร่งคูลดาวน์สกิล +2.8 | ของตกแต่ง × 1 | 162 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1060104 | โจมตีพื้นฐาน +18 | เร่งคูลดาวน์สกิล +3.2 โจมตีพื้นฐาน +9.2% | ของตกแต่ง × 2 | 230 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1060105 | โจมตีพื้นฐาน +20 | เร่งคูลดาวน์สกิล +3.6 โจมตีพื้นฐาน +10.6% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 335 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 1): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 2): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ