ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 8
ลูกแก้วเวทมนตร์เศษเสี้ยวแห่งความว่างเปล่า
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์8
- ต้องการLv.50
- 9 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1060801 | โจมตีพื้นฐาน +247 | — | — | 1,220 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1060802 | โจมตีพื้นฐาน +285 | เจาะเกราะเวท +6.1% | — | 1,370 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1060803 | โจมตีพื้นฐาน +327 | เร่งคูลดาวน์สกิล +8.1 | ของตกแต่ง × 1 | 1,690 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1060804 | โจมตีพื้นฐาน +376 | เร่งคูลดาวน์สกิล +9.4 โจมตีพื้นฐาน +12.4% | ของตกแต่ง × 2 | 2,410 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1060805 | โจมตีพื้นฐาน +433 | เร่งคูลดาวน์สกิล +10.6 โจมตีพื้นฐาน +14.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 3,740 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1060806 | โจมตีพื้นฐาน +497 | เร่งคูลดาวน์สกิล +12.3 โจมตีพื้นฐาน +16.4% เจาะเกราะเวท +10.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 5,950 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106081 |
อมตะ 1060807 | โจมตีพื้นฐาน +572 | เร่งคูลดาวน์สกิล +14.2 โจมตีพื้นฐาน +19% เจาะเกราะเวท +12.3% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 9,580 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106082 |
เหนือขีดจำกัด 1060808 | โจมตีพื้นฐาน +658 | เร่งคูลดาวน์สกิล +16.2 โจมตีพื้นฐาน +21.9% ความเสียหายสกิล +14% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 15,600 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106083 |
ปฐมกาล 1060809 | โจมตีพื้นฐาน +756 | เร่งคูลดาวน์สกิล +18.7 โจมตีพื้นฐาน +25.1% ความเสียหายสกิล +16.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 24,700 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106084 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 11% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 11% |
| หีบบอส (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 8): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 9): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ