上刃(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1070801 | 基礎攻撃力 +366 | — | — | 1,180 | 取引不可 |
アンコモン 1070802 | 基礎攻撃力 +421 | ダメージ +9.4% | — | 1,330 | 取引不可 |
レア 1070803 | 基礎攻撃力 +484 | ダメージ +10.8% | 装飾 × 1 | 1,590 | 取引不可 |
ユニーク 1070804 | 基礎攻撃力 +556 | ダメージ +12.6% クリティカル率 +1.6% | 装飾 × 2 | 2,210 | 取引不可 |
エピック 1070805 | 基礎攻撃力 +639 | ダメージ +14.3% 攻撃速度 +9.2% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,380 | 取引不可 |
レジェンド 1070806 | 基礎攻撃力 +735 | ダメージ +16.5% クリティカル率 +2% 基礎攻撃力 +16.4% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,320 | 取引可能 Steam定義107081 |
イモータル 1070807 | 基礎攻撃力 +846 | ダメージ +19% 攻撃速度 +12.3% 基礎攻撃力 +18.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 8,590 | 取引可能 Steam定義107082 |
アセンダント 1070808 | 基礎攻撃力 +972 | ダメージ +21.9% 攻撃速度 +14% 基礎攻撃力 +21.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 14,000 | 取引可能 Steam定義107083 |
プライモーディアル 1070809 | 基礎攻撃力 +1118 | ダメージ +25.1% 攻撃速度 +16.2% 基礎攻撃力 +25.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 22,500 | 取引可能 Steam定義107084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ノーマル宝箱(ティア8):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア9):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| ボス宝箱(ティア8):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ボス宝箱(ティア8):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア9):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| エリート宝箱(ティア8):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア8):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア9):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
