箭矢各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040801 | 基础攻击力 +247 | — | — | 877 | 不可交易 |
精良 1040802 | 基础攻击力 +285 | 暴击率 +1.2% | — | 1,120 | 不可交易 |
稀有 1040803 | 基础攻击力 +327 | 暴击伤害 +16.2% | 装饰 × 1 | 1,290 | 不可交易 |
特殊 1040804 | 基础攻击力 +376 | 暴击伤害 +18.8% 基础攻击力 +12.4% | 装饰 × 2 | 1,490 | 不可交易 |
史诗 1040805 | 基础攻击力 +433 | 暴击伤害 +21.3% 基础攻击力 +14.3% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 1,960 | 不可交易 |
传说 1040806 | 基础攻击力 +497 | 暴击伤害 +24.8% 基础攻击力 +16.4% 暴击率 +2% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 2,940 | 可交易 Steam 定义 104081 |
不朽 1040807 | 基础攻击力 +572 | 暴击伤害 +28.5% 基础攻击力 +19% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 4,620 | 可交易 Steam 定义 104082 |
超越 1040808 | 基础攻击力 +658 | 暴击伤害 +32.5% 基础攻击力 +21.9% 攻速 +14% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 7,560 | 可交易 Steam 定义 104083 |
太初 1040809 | 基础攻击力 +756 | 暴击伤害 +37.6% 基础攻击力 +25.1% 攻速 +16.2% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 12,000 | 可交易 Steam 定义 104084 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 11% |
| 普通宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 10.5% |
| 首领宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 11% |
| 首领宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 10.5% |
| 精英宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 10.5% |
属性为每种品质的基础数值。
