矢(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1040801 | 基礎攻撃力 +247 | — | — | 877 | 取引不可 |
アンコモン 1040802 | 基礎攻撃力 +285 | クリティカル率 +1.2% | — | 1,120 | 取引不可 |
レア 1040803 | 基礎攻撃力 +327 | クリティカルダメージ +16.2% | 装飾 × 1 | 1,290 | 取引不可 |
ユニーク 1040804 | 基礎攻撃力 +376 | クリティカルダメージ +18.8% 基礎攻撃力 +12.4% | 装飾 × 2 | 1,490 | 取引不可 |
エピック 1040805 | 基礎攻撃力 +433 | クリティカルダメージ +21.3% 基礎攻撃力 +14.3% | 装飾 × 2細工 × 1 | 1,960 | 取引不可 |
レジェンド 1040806 | 基礎攻撃力 +497 | クリティカルダメージ +24.8% 基礎攻撃力 +16.4% クリティカル率 +2% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 2,940 | 取引可能 Steam定義104081 |
イモータル 1040807 | 基礎攻撃力 +572 | クリティカルダメージ +28.5% 基礎攻撃力 +19% クリティカル率 +2.4% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 4,620 | 取引可能 Steam定義104082 |
アセンダント 1040808 | 基礎攻撃力 +658 | クリティカルダメージ +32.5% 基礎攻撃力 +21.9% 攻撃速度 +14% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 7,560 | 取引可能 Steam定義104083 |
プライモーディアル 1040809 | 基礎攻撃力 +756 | クリティカルダメージ +37.6% 基礎攻撃力 +25.1% 攻撃速度 +16.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 12,000 | 取引可能 Steam定義104084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ノーマル宝箱(ティア8):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| ボス宝箱(ティア8):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ボス宝箱(ティア8):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| エリート宝箱(ティア8):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 24.5% |
| エリート宝箱(ティア8):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 35% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 10.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
