ใบดาบล่าง · เทียร์ 3
ใบดาบล่างเหล็กกล้า
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์3
- ต้องการLv.10
- 5 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1080301 | โจมตีพื้นฐาน +20 | — | — | 173 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1080302 | โจมตีพื้นฐาน +24 | ความเร็วเคลื่อนที่ +5% | — | 249 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1080303 | โจมตีพื้นฐาน +27 | ค่าหลบหลีก +15.3 | ของตกแต่ง × 1 | 354 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1080304 | โจมตีพื้นฐาน +31 | ค่าหลบหลีก +17.6 โจมตีพื้นฐาน +10.1% | ของตกแต่ง × 2 | 474 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1080305 | โจมตีพื้นฐาน +36 | ค่าหลบหลีก +19.9 โจมตีพื้นฐาน +11.7% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 620 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 10.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 17.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, ทั่วไป, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์ | 10.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 17.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 3): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 4): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ