ใบดาบล่าง · เทียร์ 10
ขากรรไกรล่างจอมกลืนกิน
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์10
- ต้องการLv.80
- 10 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1081001 | โจมตีพื้นฐาน +439 | — | — | 1,780 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1081002 | โจมตีพื้นฐาน +505 | ความเร็วเคลื่อนที่ +6.6% | — | 2,590 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1081003 | โจมตีพื้นฐาน +581 | ค่าหลบหลีก +37.7 | ของตกแต่ง × 1 | 4,060 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1081004 | โจมตีพื้นฐาน +668 | ค่าหลบหลีก +43.5 โจมตีพื้นฐาน +13.3% | ของตกแต่ง × 2 | 6,530 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1081005 | โจมตีพื้นฐาน +768 | ค่าหลบหลีก +49.3 โจมตีพื้นฐาน +15.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 10,400 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1081006 | โจมตีพื้นฐาน +883 | ค่าหลบหลีก +57.3 โจมตีพื้นฐาน +17.6% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 17,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108101 |
อมตะ 1081007 | โจมตีพื้นฐาน +1016 | ค่าหลบหลีก +66 โจมตีพื้นฐาน +20.4% อัตราคริ +2.8% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 26,800 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108102 |
เหนือขีดจำกัด 1081008 | โจมตีพื้นฐาน +1168 | ค่าหลบหลีก +75.4 โจมตีพื้นฐาน +23.5% เร่งคูลดาวน์สกิล +10 | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 43,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108103 |
ปฐมกาล 1081009 | โจมตีพื้นฐาน +1343 | ค่าหลบหลีก +87 โจมตีพื้นฐาน +27% เร่งคูลดาวน์สกิล +11.6 | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 67,700 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108104 |
เทพนิยาย 1081010 | โจมตีพื้นฐาน +1544 | ค่าหลบหลีก +150.1 โจมตีพื้นฐาน +31% เร่งคูลดาวน์สกิล +13.3 ความเสียหายโจมตีปกติ +20% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 104,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108105 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 14.6% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 14.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ